พัดลมห้องเย็น

พัดลมคอยล์ร้อน คอยล์เย็น

พัดลมห้องเย็น

ขายพัดลมห้องเย็น พัดลมคอยล์เย็น พัดลมคอยล์ร้อน มอเตอร์พัดลมห้องเย็น พัดลมชิลเลอร์ Chiller มาตราฐานแบรนด์ระดับโลก ราคาจับต้องได้ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูง ใครต้องการซื้อพัดลมคอยล์ร้อน คอยล์เย็น ไปเปลี่ยน เรามียี่ห้อ Eurotech, EBM, THAN และ Mar แบบดูดและแบบเป่า Sunction Blower ขนาดใบพัดตั้งแต่ 250 mm ถึง 800 mm ไฟฟ้า 1 เฟส (220V) และ 3 เฟส (380V) มีแบบสแตนเลส ด้วยพร้อมจำหน่าย

พัดลมห้องเย็น
รายละเอียดพัดลม AXIAL FAN
Model ขนาด mm ราคา V/Ph/Hz วัตต์ W แอมป์ A Air m3/h Speed rpm
AFLF-A4E300S-5DM-AN00 3,800 220/0/ 0 0
AFLF-A4E300B-5DM-AN00 3,800 220/0/ 0 0
AFLF-A4E350S-5DM-AN00 4,200 220/0/ 0 0
AFLF-A4E400S-5DM-AN00 4,500 220/0/ 0 0
AFLF-A4D400S-5DM-AN00 4,500 380/0/ 0 0
S4E300 7,700 230/0/ 0 0
S4E315 8,250 230/0/ 0 0
S4E350 9,240 230/0/ 0 0
S4E400 10,670 230/0/ 0 0
S4D400 10,670 380/0/ 0 0
S4E450 12,540 220/0/ 0 0
S4D450 12,540 380/0/ 0 0
S4E500 14,740 220/0/ 0 0
S4D500 14,740 380/0/ 0 0
S4D630 20,570 380/0/ 0 0
4E 250 - S 250 3,500 230/1/50 50 0.2 1,480 1,380
4E 300 - B 300 4,000 230/1/50 110 0.43 1,900 1,370
4E 300 - S 300 4,000 230/1/50 115 0.48 1,900 1,370
4E 315 - S 315 4,400 230/1/50 110 0.43 1,920 1,370
4E 315 - B 315 4,400 230/1/50 100 0.5 1,870 1,340
4E 350 - S 350 4,600 230/1/50 138 0.68 2,980 1,370
4E 350 - B 350 4,600 230/1/50 138 0.68 2,980 1,370
4D 350 - S 350 4,600 380/3/50 145 0.37 3,110 1,390
4E 400 - S 400 5,000 230/1/50 180 0.81 4,110 1,350
4E 400 - S 400 5,000 230/1/50 180 0.81 4,100 1,350
4D 400 - S 400 5,000 380/3/50 190 0.81 4,100 1,380
4E 450 - S 450 5,800 230/1/50 250 1.15 5,100 1,380
6E 450 - S 450 5,800 230/1/50 150 0.68 4,690 900
4D 450 - S 450 5,800 380/3/50 250 0.58 5,000 1,400
6D 450 - S 450 5,800 380/3/50 150 0.48 4,710 930
4E 500 - S 500 7,600 230/1/50 420 1.85 6,950 1,320
6E 500 - S 500 7,600 230/1/50 230 1.15 5,880 920
4D 500 - S 500 7,600 380/3/50 450 0.93 7,000 1,320
6D 500 - S 500 7,600 380/3/50 250 0.78 5,950 920
4D 550 - S 550 8,800 380/3/50 650 1.2 8,500 1,365
4D 600 - S 600 9,200 380/3/50 860 1.95 10,800 1,365
4E 630 - S 630 9,400 230/1/50 810 3.5 12,500 1,315
6E 630 - S 630 9,400 230/1/50 500 2.2 9,600 930
4D 630 - S 630 9,400 380/3/50 860 1.95 13,000 1,365
6D 630 - S