ปะเก็น แหวน ลิ้น ลูกสูบ เพลา สลักพูเล่ย์ และอื่นๆ
ใช้สำหรับซ่อม Bitzer Compressor
มีอะไหล่หลายรายการ สามารถเลือกดูได้ก่อนเลย
บริษัทที่ใช้งานห้องเย็น แล้วห้องเย็นเสีย คอมเพรสเซอร์เสีย ยี่ห้อ Bitzer เป็นคอมเพรสเซอร์ที่ซ่อมบำรุงได้ง่ายกว่าแบรนด์อื่นๆ บิทเซอร์คอมเพรสเซอร์ เป็นที่นิยมใช้กันในอุตสากรรมอาหารในประเทศไทย
เรามีอะไหล่จำหน่าย ให้ช่างของท่านนำไปซ่อมบำรุงได้เลย สามารถให้ฝ่ายจัดซื้อ หรือ ช่างซ่อมบำรุงโทรมาปรึกษาอะไหล่ ก่อนสั่งซื้อได้ เพื่อให้ตรงรุ่น ตรงโมเดล ที่ใช้งานอยู่
อะไหล่คอมฯ BITZER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
สินค้า | ราคา | Part ID | หมายเลขรูปภาพ | ||||
บูทหน้าตัวนอก-V | 2,000 | 311104 | 2 | ||||
บูชหน้าตัวใน-V | 2,240 | 311104 | 3 | ||||
บูชหลังตัวใน-V | 1,980 | 311104 | 4 | ||||
เพลา-V | 12,000 | 310003 | 6 | ||||
ซีลครบชุด-V | 12,000 | 374008 | 7 | ||||
ฟลายวีล-V | 25,000 | 303220 | 15 | ||||
สลักพูเล่ย์-V | 1,280 | 315107 | 16 | ||||
กระจกดูน้ำมันพร้อมหน้าแปลน-V | 2,000 | 361802 | 22 | ||||
สปริงดันเพลา-V | 380 | 325000 | 26 | ||||
ลูกเบี้ยว-V | 15,200 | 302005 | 38 | ||||
สลักลูกเบี้ยว-V | 1,300 | 315107 | 39 | ||||
ช้อนวิดน้ำมัน-V | 120 | 320308 | 47 | ||||
ลูกสูบพร้อมก้านสูบครบชุด-V | 18,500 | 302239 | 48 | ||||
ก้านสูบ-V | 8,400 | 302105 | 49 | ||||
ลูกสูบ-V | 9,800 | 302233 | 51 | ||||
สลักลูกสูบ-V | 1,480 | 383401 | 52 | ||||
แหวนลูกสูบ-V | 540 | 382300 | 54 | ||||
ประเก็นก้นอ่าง-V | 620 | 372405 | 55 | ||||
ลิ้นดักน้ำมัน-V | 320 | 320315 | 58 | ||||
สกูรลิ้นดังน้ำมัน-V | 120 | 380102 | 59 | ||||
วาล์วเพลทครบชุด-V | 13,200 | 304050 | 61 | ||||
ลิ้นทางส่ง-V | 380 | 320210 | 62 | ||||
แผ่นประกับ-V | 90 | 320230 | 63 | ||||
สปริงลิ้นทางส่ง-V | 100 | 325000 | 64 | ||||
เหล็กประกบสปริง-V | 120 | 324018 | 63 | ||||
สกูรยึดลิ้นทางกลับ-V | 120 | 315000 | 66 | ||||
ลิ้นทางกลับดูด-V | 720 | 320200 | 71 | ||||
สกูรยึดลิ้นทางกลับ-V | 90 | 315020 | 72 | ||||
ประเก็นลูกสูบ-V | 620 | 372505 | 74 | ||||
ประเก็นฝาสูบ-V | 980 | 3729600 | 75 | ||||
ฝาสูบลม-V | 8,800 | 302307 | 76 | ||||
วาล์วทางส่ง 7/8-V | 8,200 | 361310 | 84 | ||||
Pipe Connection 7/8-V | 2,600 | 366000 | 85 | ||||
ไส้กรอกทางกลับ-V | 720 | 362001 | 91 | ||||
วาล์วทางดูด 1-1/8-V | 12,000 | 361310 | 93 | ||||
Pipe Connection 1-1/8-V | 4,600 | 366000 | 94 | ||||
ประเก็นครบชุด-V | 4,200 | 372800 | 101 |
Line QR Code