คอยล์ร้อน Q-COIL ใช้กับ Condensing Unit
ใช้สำหรับห้องเย็นแช่แข็งและห้องเย็นธรรมดา
นำไปเป็นชุดประกอบได้ หรือเปลี่ยนคอยล์ร้อนตัวเก่า
ทำอุณหภูมิต่ำๆ ได้ดีมาก -20 องศาเซสเซียส แช่แข็งอาหารได้ดี
รายละเอียดคอยล์ร้อน | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kw | ราคา | V/Ph | วัตต์ W | แอมป์ A | Dimension | Kg | Inlet | Outlet |
L351 | 4.9 | 10,900 | 220/1 | 145 | 0.37 | 0.25 x 0.64 x 0.47 | 23 | 5/8 | 1/2 |
L451 | 11.1 | 17,900 | 220/1 | 250 | 0.58 | 0.30 x 0.74 x 0.63 | 35 | 5/8 | 1/2 |
L452A | 16.3 | 23,600 | 220/1 | 500 | 1.6 | 0.25 x 1.12 x 0.63 | 49 | 3/4 | 1/2 |
L401 | 5.9 | 11,800 | 220/1 | 190 | 0.48 | 0.25 x 0.64 x 0.52 | 25 | 5/8 | 1/2 |
L452B | 18.9 | 26,900 | 220/1 | 500 | 1.6 | 0.30 x 1.12 x 0.63 | 55 | 3/4 | 1/2 |
L502A | 22.8 | 34,700 | 220/1 | 900 | 1.86 | 0.30 x 1.30 x 0.73 | 71 | 7/8 | 5/8 |
L502B | 26.2 | 39,600 | 220/1 | 900 | 1.86 | 0.30 x 1.30 x 0.73 | 71 | 7/8 | 5/8 |
L502C | 31.5 | 44,900 | 220/1 | 900 | 1.86 | 0.30 x 1.50 x 0.83 | 76 | 7/8 | 5/8 |
L503A | 41.6 | 57,600 | 220/1 | 1,350 | 2.79 | 0.30 x 2.17 x 0.83 | 106 | 7/8 | 5/8 |
L503B | 49.5 | 66,100 | 220/1 | 1,350 | 2.79 | 0.30 x 2.17 x 0.83 | 114 | 1-1/8 | 3/4 |
L504A | 60 | 78,500 | 220/1 | 1,800 | 3.72 | 0.30 x 1.50 x 1.64 | 138 | 1-3/8 | 7/8 |
L504B | 67.2 | 90,000 | 220/1 | 1,800 | 3.72 | 0.30 x 1.50 x 1.64 | 150 | 1-3/8 | 7/8 |
L506A | 83.2 | 116,000 | 220/1 | 2,700 | 5.58 | 0.60 x 2.17 x 1.76 | 242 | 1-3/8 | 7/8 |
L506B | 99 | 133,000 | 220/1 | 2,700 | 5.58 | 0.60 x 2.17 x 1.76 | 268 | 1-3/8 | 7/8 |
L508A | 120 | 159,000 | 220/1 | 3,600 | 7.74 | 0.60 x 3.20 x 1.74 | 326 | 1-5/8 | 1-1/8 |
L508B | 134.4 | 183,000 | 220/1 | 3,600 | 7.74 | 0.60 x 3.20 x 1.74 | 350 | 1-5/8 | 1-1/8 |
L632S | 42.6 | 51,200 | 220/1 | 1,720 | 3.9 | 0.33 x 1.62 x 0.92 | 90 | 1-1/8 | 3/4 |
L632A | 46.3 | 58,300 | 220/1 | 1,720 | 3.9 | 0.37 x 1.88 x 0.88 | 96 | 1-1/8 | 3/4 |
L632B | 54.6 | 70,200 | 220/1 | 1,720 | 3.9 | 0.37 x 1.88 x 0.98 | 113 | 1-1/8 | 7/8 |
L633A | 65.8 | 73,300 | 220/1 | 2,580 | 5.85 | 0.33 x 2.41 x 0.93 | 144 | 1-1/8 | 7/8 |
L634S | 85.2 | 104,000 | 220/1 | 3,440 | 7.8 | 0.60 x 1.62 x 1.84 | 195 | 1-3/8 | 7/8 |
L636A | 131.6 | 149,000 | 220/1 | 5,160 | 11.7 | 0.60 x 2.41 x 1.85 | 295 | 1-5/8 | 1-1/8 |
L712A | 68 | 94,000 | 220/1 | 2,200 | 4.7 | 0.37 x 2.08 x 1.03 | 162 | 1-3/8 | 7/8 |
L712B | 82.5 | 108,000 | 220/1 | 2,200 | 4.7 | 0.37 x 2.08 x 1.13 | 182 | 1-3/8 | 7/8 |
L802A | 96.6 | 124,000 | 220/1 | 3,300 | 7.3 | 0.43 x 2.48 x 1.23 | 208 | 1-3/8 | 1-1/8 |
L802B | 116.8 | 145,000 | 220/1 | 3,300 | 7.3 | 0.43 x 2.48 x 1.33 | 236 | 1-3/8 | 1-1/8 |
L714A | 136 | 191,000 | 220/1 | 4,400 | 9.4 | 0.80 x 2.08 x 2.16 | 470 | 1-5/8 | 1-1/8 |
L714B | 165 | 219,000 | 220/1 | 4,400 | 9.4 | 0.80 x 2.08 x 2.36 | 510 | 1-5/8 | 1-1/8 |
L804A | 193.2 | 252,000 | 220/1 | 6,600 | 14.6 | 0.80 x 2.48 x 2.56 | 600 | 1-5/8 | 1-1/8 |
L804B | 233.6 | 294,000 | 220/1 | 6,600 | 14.6 | 0.80 x 2.48 x 2.76 | 670 | 1-5/8 | 1-1/8 |
Line QR Code