คอมเพรสเซอร์ บิซเซอร์
BITZER แบรนด์ชั้นนำเครื่องทำความเย็นในประเทศไทย
ออกแบบและผลิตจากประเทศเยอรมันนี
ทำอุณหภูมิต่ำๆ ได้ดีมาก -20 องศาเซสเซียส แช่แข็งอาหารได้ดี
คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ แบรนด์ บิซเซอร์ (Bitzer) เป็นยี่ห้อได้รับความนิยมทั่วโลก คิดค้นและพัฒนาคอมเพรสเซอร์จากประเทศเยอรมัน ต้นกำเนิด
หากมีคำถามหรือมีโจทย์ที่ต้องการสร้างห้องเย็นแต่ยังไม่ทราบว่าจะใช้เครื่อง BITZER รุ่นไหน ตัวไหน หรือขนาดเท่าไรดี ทางเรายินดีให้คำ ปรึกษาฟรี วิธีการเลือกเครื่อง
การคำนวณหาขนาดเครื่องทำความเย็น มีของพร้อมส่งในไทย ส่งด่วน ส่งทันที รีบใช้งาน รับจัดสเปคประกอบเครื่องห้องเย็น คอมเพรสเซอร์ คอยล์เย็น คอยล์ร้อน และตู้คอนโทรล แจ้งราคาก่อนสั่งซื้อ
| รายละเอียดคอมเพรสเซอร์ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ | Model | ราคา | HP | ประเภท | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 2FES-3Y | 55,100 | 3 | Hig-Medium Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 2CES-3Y | 79,000 | 3 | Medium-Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 2CES-4Y | 82,100 | 4 | High-Medium Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 2EES-4Y | 76,900 | 4 | Medium-Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4DES-5Y | 96,700 | 5 | Medium-Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4FES-5Y | 82,200 | 5 | High-Medium Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4EES-6Y | 87,400 | 6 | High-Medium Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4CES-6Y | 102,000 | 6 | Medium-Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4VE-6Y | 110,500 | 6 | Medium-Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4DES-7Y | 98,800 | 7 | High-Medium Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | S4N-8.2Y | 163,800 | 7.5 | Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4CES-9Y | 113,400 | 9 | High-Medium Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4TE-9Y | 113,600 | 9 | Medium-Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4VE-10Y | 114,600 | 10 | High-Medium Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4TE-12Y | 117,400 | 12 | High-Medium Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4PE-12Y | 122,600 | 12 | Medium-Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | S4G-12.2Y | 233,000 | 12.5 | Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4NE-14Y | 138,000 | 14 | Medium-Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4PE-15Y | 127,800 | 15 | High-Medium Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | S4J-16.2Y | 265,880 | 15 | Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4HE-18Y | 175,800 | 18 | Medium-Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4NE-20Y | 146,400 | 20 | High-Medium Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | S6H-20.2Y | 296,000 | 20 | Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4GE-23Y | 197,200 | 23 | Medium-Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4HE-25Y | 184,000 | 25 | High-Medium Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | S6G-25.2Y | 329,800 | 25 | Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 6HE-28Y | 227,500 | 28 | Medium-Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 4GE-30Y | 210,000 | 30 | High-Medium Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | S6F-30.2Y | 385,400 | 30 | Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 6GE-34Y | 260,000 | 34 | Medium-Low Temp | |||
| บิซเซอร์ (BITZER) | 6HE-35Y | 262,000 | 35 | High-Medium Temp | |||

Line QR Code