คอมเพรสเซอร์ บิซเซอร์
ออกแบบและผลิตจากประเทศเยอรมันนี
ทำอุณหภูมิต่ำๆ ได้ดีมาก -20 องศาเซสเซียส แช่แข็งอาหารได้ดี
คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ แบรนด์ บิซเซอร์ (Bitzer) เป็นยี่ห้อได้รับความนิยมทั่วโลก คิดค้นและพัฒนาคอมเพรสเซอร์จากประเทศเยอรมัน ต้นกำเนิด
หากมีคำถามหรือมีโจทย์ที่ต้องการสร้างห้องเย็นแต่ยังไม่ทราบว่าจะใช้เครื่อง BITZER รุ่นไหน ตัวไหน หรือขนาดเท่าไรดี ทางเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี วิธีการเลือกเครื่อง
การคำนวณหาขนาดเครื่องทำความเย็น มีของพร้อมส่งในไทย ส่งด่วน ส่งทันที รีบใช้งาน รับจัดสเปคประกอบเครื่องห้องเย็น คอมเพรสเซอร์ คอยล์เย็น คอยล์ร้อน และตู้คอนโทรล
รายละเอียดคอนเด็นซิ่ง | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ยี่ห้อ | Model | ราคา | HP | ประเภท | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 2FES-3Y | 50,600 | 3 | Hig-Medium Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 2CES-3Y | 73,140 | 3 | Medium-Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 2CES-4Y | 75,530 | 4 | High-Medium Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 2EES-4Y | 70,700 | 4 | Medium-Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4DES-5Y | 88,900 | 5 | Medium-Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4FES-5Y | 75,500 | 5 | High-Medium Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4EES-6Y | 80,300 | 6 | High-Medium Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4CES-6Y | 93,840 | 6 | Medium-Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4VE-6Y | 101,200 | 6 | Medium-Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4DES-7Y | 90,160 | 7 | High-Medium Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | S4N-8.2Y | 150,000 | 7.5 | Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4CES-9Y | 104,200 | 9 | High-Medium Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4TE-9Y | 104,500 | 9 | Medium-Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4VE-10Y | 105,000 | 10 | High-Medium Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4TE-12Y | 108,000 | 12 | High-Medium Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4PE-12Y | 112,792 | 12 | Medium-Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | S4G-12.2Y | 214,360 | 12.5 | Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4NE-14Y | 126,960 | 14 | Medium-Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4PE-15Y | 117,500 | 15 | High-Medium Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | S4J-16.2Y | 265,880 | 15 | Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4HE-18Y | 164,220 | 18 | Medium-Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4NE-20Y | 134,000 | 20 | High-Medium Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | S6H-20.2Y | 272,500 | 20 | Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4GE-23Y | 181,000 | 23 | Medium-Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4HE-25Y | 170,000 | 25 | High-Medium Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | S6G-25.2Y | 303,000 | 25 | Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 6HE-28Y | 209,300 | 28 | Medium-Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 4GE-30Y | 188,600 | 30 | High-Medium Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | S6F-30.2Y | 354,000 | 30 | Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 6GE-34Y | 240,120 | 34 | Medium-Low Temp | |||
บิซเซอร์ (BITZER) | 6HE-35Y | 240,120 | 35 | High-Medium Temp |
Line QR Code