คอยล์เย็น muller ใช้กับ Condensing Unit ห้องเย็น
ใช้สำหรับห้องเย็นแช่แข็งและห้องเย็นธรรมดา
นำไปเป็นชุดประกอบได้ หรือเปลี่ยนคอยล์ร้อนตัวเก่า
ทำอุณหภูมิต่ำๆ ได้ดีมาก -20 องศาเซสเซียส แช่แข็งอาหารได้ดี
จำหน่าย คอยล์เย็นห้องเย็น MULLER ต้องการเปลี่ยนคอยล์เย็น คอยล์เย็นฟินผุ คอยล์รั่ว แต่คอมเพเรสเซอร์เดิมยังใช้ได้อยู่ เปลี่ยเฉพาะคอยล์เย็น MULLER ได้ ราคาพิเศษ มีรับประกัน และมีทีมปรึกษาออกแบบเลือกขนาดคอยล์ร้อนให้เหมาะกับคอมเพรสเซอร์ได้ หากต้องการช่างดูแลด้วยมีพร้อมบริการ มีขนาดตั้งแต่ 2HP ถึง 34HP พัดลมห้องเย็นระบายความร้อนได้ดี Heat Exchange ดีมาก
รายละเอียดคอยล์เย็น | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kw | ราคา | V/Ph | วัตต์ W | แอมป์ A | Dimension | Kg | Inlet | Outlet |
MMT044H-302 | 4.4 | 0 | 220/1 | 146 | 0.64 | 0.47 x 1.16 x 0.43 | 0 | 19 | 16 |
MMT059H-352 | 5.9 | 0 | 220/1 | 310 | 1.3 | 0.47 x 1.49 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT082H-352 | 8.2 | 0 | 220/1 | 310 | 1.3 | 0.47 x 1.49 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT093H-352 | 9.3 | 0 | 220/1 | 310 | 1.3 | 0.47 x 1.49 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT098H-352 | 9.3 | 0 | 220/1 | 310 | 1.3 | 0.47 x 1.49 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT122H-353 | 12.2 | 0 | 220/1 | 465 | 1.95 | 0.47 x 2.06 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT139H-353 | 13.9 | 0 | 220/1 | 465 | 1.95 | 0.47 x 2.06 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT158H-353 | 15.8 | 0 | 220/1 | 465 | 1.95 | 0.47 x 2.06 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT183H-354 | 18.3 | 0 | 220/1 | 620 | 2.6 | 0.47 x 2.63 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT201H-354 | 20.1 | 0 | 220/1 | 620 | 2.6 | 0.47 x 2.63 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT216H-355 | 21.6 | 0 | 220/1 | 775 | 3.25 | 0.47 x 3.20 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT259H-355 | 25.9 | 0 | 220/1 | 775 | 3.25 | 0.47 x 3.20 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT022H-302 | 2.56 | 0 | 220/1 | 146 | 0.64 | 0.47 x 1.16 x 0.43 | 0 | 19 | 16 |
MMT027H-302 | 3.19 | 0 | 220/1 | 146 | 0.64 | 0.47 x 1.16 x 0.43 | 0 | 19 | 16 |
MMT019H-351 | 2.19 | 0 | 220/1 | 155 | 0.65 | 0.47 x 0.85 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT041H-352 | 4.76 | 0 | 220/1 | 310 | 1.3 | 0.47 x 1.49 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT051H-352 | 6.02 | 0 | 220/1 | 310 | 1.3 | 0.47 x 1.49 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT068H-353 | 7.98 | 0 | 220/1 | 465 | 1.95 | 0.47 x 2.06 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT081H-353 | 9.44 | 0 | 220/1 | 465 | 1.95 | 0.47 x 2.06 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT091H-354 | 10.91 | 0 | 220/1 | 620 | 2.6 | 0.47 x 2.63 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
MMT103H-354 | 12.01 | 0 | 220/1 | 620 | 2.6 | 0.47 x 2.63 x 0.55 | 0 | 19 | 16 |
Line QR Code