คอยล์เย็น Q-COIL ใช้กับ Condensing Unit ห้องเย็น
ใช้สำหรับห้องเย็นแช่แข็งและห้องเย็นธรรมดา
นำไปเป็นชุดประกอบได้ หรือเปลี่ยนคอยล์ร้อนตัวเก่า
ทำอุณหภูมิต่ำๆ ได้ดีมาก -20 องศาเซสเซียส แช่แข็งอาหารได้ดี
จำหน่าย คอยล์เย็นห้องเย็น QCOIL เป็นคอยล์เย็นที่มีคุณภาพ และมีการใช้งานแพร่หลายในประเทศไทย มีอะไหล่ สต็อคตลอดเวลา พร้อมบริการติดตั้งคอยล์เย็น ซ่อมบำรุงดูแลรักษาโดยช่างที่มีประสบการณ์ เชื่อถือได้ คอยล์เย็น QCOIL ราคามาตราฐาน ราคาดี ไม่แพง สามารถใช้งานได้ดีอย่างแน่นอน แต่ต้องออกแบบให้ตรงกับการใช้ด้วยนะครับ สามารถปรึกษาเราได้ ว่าจะเราจะเหมาะสมกับใช้คอยล์เย็นรุ่นโมเดลไหนดี
รายละเอียดคอยล์เย็น | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kw | ราคา | V/Ph | วัตต์ W | แอมป์ A | Dimension | Kg | Inlet | Outlet |
QA502-B6 | 0 | 55,576 | 220/1 | 0 | 0 | 0.00 x 0.00 x 0.00 | 0 | ||
QA603A6 | 0 | 134,820 | 220/1 | 0 | 0 | 0.00 x 0.00 x 0.00 | 0 | ||
QA252-6D | 2.81 | 22,680 | 220/1 | 100 | 0.5 | 0.43 x 1.09 x 0.35 | 37 | 12 | 19 |
QA301-6D | 2.03 | 17,500 | 220/1 | 90 | 0.42 | 0.43 x 0.70 x 0.46 | 37 | 12 | 19 |
QA302-6D | 4.89 | 25,060 | 220/1 | 180 | 0.84 | 0.43 x 1.09 x 0.46 | 37 | 12 | 22 |
QA303-6D | 7.41 | 34,580 | 220/1 | 270 | 1.26 | 0.43 x 1.49 x 0.46 | 37 | 12 | 22 |
QA401-6D | 3.89 | 25,480 | 220/1 | 190 | 0.9 | 0.46 x 0.88 x 0.53 | 37 | 12 | 19 |
QA402-6D | 8.97 | 37,520 | 220/1 | 380 | 1.8 | 0.46 x 1.49 x 0.53 | 37 | 15 | 22 |
QA403-6D | 11.32 | 37,520 | 220/1 | 570 | 2.7 | 0.46 x 1.88 x 0.53 | 37 | 15 | 28 |
QA451-6D | 5.67 | 30,800 | 220/1 | 250 | 0.64 | 0.46 x 1.09 x 0.61 | 37 | 12 | 22 |
QA452-6D | 11.3 | 37,520 | 220/1 | 500 | 1.28 | 0.46 x 1.88 x 0.61 | 37 | 15 | 28 |
QA453-6D | 16 | 70,000 | 220/1 | 750 | 1.92 | 0.46 x 2.66 x 0.61 | 37 | 15 | 35 |
QA301-9D | 1.71 | 28,000 | 220/1 | 90 | 0.42 | 0.43 x 0.70 x 0.46 | 37 | 12 | 19 |
QA302-9D | 3.46 | 35,000 | 220/1 | 180 | 0.84 | 0.43 x 1.09 x 0.46 | 37 | 12 | 22 |
QA303-9D | 5.24 | 35,000 | 220/1 | 270 | 1.26 | 0.43 x 1.49 x 0.46 | 37 | 12 | 22 |
QA401-9D | 3.27 | 35,000 | 220/1 | 190 | 0.9 | 0.46 x 0.88 x 0.53 | 37 | 12 | 19 |
QA402-9D | 6.33 | 44,800 | 220/1 | 380 | 1.8 | 0.46 x 1.49 x 0.53 | 37 | 15 | 22 |
QA403-9D | 7.99 | 53,200 | 220/1 | 570 | 2.7 | 0.46 x 1.88 x 0.53 | 37 | 15 | 28 |
QA451-9D | 4.77 | 35,000 | 220/1 | 250 | 0.64 | 0.46 x 1.09 x 0.61 | 37 | 12 | 22 |
QA452-9D | 9.5 | 67,200 | 220/1 | 500 | 1.28 | 0.46 x 1.88 x 0.61 | 37 | 12 | 22 |
QA453-9D | 13.45 | 67,200 | 220/1 | 750 | 1.92 | 0.46 x 2.66 x 0.61 | 37 | 15 | 35 |
QB504A-4.5D | 23.94 | 182,000 | 220/1 | 620 | 2.6 | 0.71 x 2.46 x 0.66 | 0 | ||
QB502B-4.5D | 29.75 | 112,000 | 220/1 | 1,500 | 3 | 0.71 x 2.46 x 0.66 | 0 | ||
QB503A-4.5D | 35.92 | 154,000 | 220/1 | 2,250 | 4.5 | 0.71 x 3.49 x 0.66 | 0 | ||
QB504A-4.5D | 47.89 | 182,000 | 220/1 | 3,000 | 6 | 0.71 x 4.52 x 0.66 | 0 |
Line QR Code