พัดลม Axial Fan
จำหน่าย ขายพัดลมห้องเย็น สามารถใช้งานได้ทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น สามารถเลือกตามขนาดที่ต้องการใช้ได้เลย หรือ ต้องการซื้อไปเปลี่ยนพัดลมตัวเก่าที่เสีย ก็สามารถเลือกเทียบรุ่นได้ ข้อมูลรายละเอียดสเปคพัดลมการใช้งานและราคา อัปเดทปี 2026
ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆ บางยี่ห้ออาจจะไม่มีจำหน่ายแล้ว เราต้องดูว่าขนาดพัดลมกี่ cm หรือ mm และตรวจสอบว่าใช้ไฟฟ้า 220V หรือ 380V
โดยพัดลมที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ณ ปัจจุบันจะมีแบรนด์ดังกล่าวนี้ YSWF, Hidria, Ziehl Abagg, EBM, Maer พัดลมรอบช้า เสียงเงียบไม่ดัง
ที่มาของภาพ : https://www.hidria.com/
| พัดลม AXIAL FAN Hidria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | ขนาด mm | ราคา | V/Ph/Hz | ทิศทางลม | |||
| ยี่ห้อ Hidria | |||||||
| R09R-3018HA-2M-4248 | 300 | 5,900 | 220/1/50 | แบบดูด | |||
| R09R-3018HP-2M-4248 | 300 | 5,900 | 220/1/50 | แบบเป่า | |||
| R09R-3030HA-4M-2543 | 300 | 5,900 | 220/1/50 | แบบดูด | |||
| R09R-3030HP-4M-2543 | 300 | 5,900 | 220/1/50 | แบบเป่า | |||
| R09R-3130HA-4M-3509 | 315 | 6,500 | 220/1/50 | แบบดูด | |||
| R09R-3130HP-4M-3509 | 315 | 6,500 | 220/1/50 | แบบเป่า | |||
| R09R-3530HA-4T-4258 | 350 | 7,200 | 220/1/50 | แบบดูด | |||
| R09R-3530HP-4T-4258 | 350 | 7,200 | 220/1/50 | แบบเป่า | |||
| พัดลม EBM AXIAL FAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | ราคา | V | |||||
| S4E300 | 7,700 | 230 | |||||
| S4E315 | 8,250 | 230 | |||||
| S4E350 | 9,240 | 230 | |||||
| S4E400 | 10,670 | 230 | |||||
| S4D400 | 10,670 | 380 | |||||
| S4E450 | 12,540 | 220 | |||||
| S4D450 | 12,540 | 380 | |||||
| S4E500 | 14,740 | 220 | |||||
| S4D500 | 14,740 | 380 | |||||
| S4D630 | 20,570 | 380 | |||||
| พัดลม AXIAL FAN YSWF Maer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | ขนาด mm | ราคา | V/Ph/Hz | ทิศทางลม | |||
| ยี่ห้อ YSWF Maer | |||||||
| YSWF38L35P4-CW-300-S | 350 | 4,000 | 220/1/50 | แบบดูด | |||
| YSWF74L47P4-CW-350-B | 350 | 4,600 | 220/1/50 | แบบดูด | |||
| YSWF74L47P4-470N-400 | 400 | 5,000 | 220/1/50 | แบบดูด | |||
| YSWF102L60P4-CW-500-S | 500 | 6,900 | 220/1/50 | แบบดูด | |||
| YSWF102L60P4-675N-600 | 600 | 8,900 | 220/1/50 | แบบดูด | |||

Line QR Code